***** メニュー *****
* 可視光用コンバーター
(Max NA = 0.2, 0.25)
* 可視光用コンバーター
(Max NA = 0.5)
* 可視光用コンバーター
(高感度製品)
* 長波長用コンバーター
* ダウンロード (pdf)
・セレクションガイド
【注意:このページは古いため最新のHPをご参照下さい】
グラビトンのO/Eコンバーターは、受光波長範囲、基準波長、受光エリア、受光NA範囲、変換周波数帯域によって、次の機種の中からお選び頂けます。
* 可視光用コンバーター(Max NA = 0.2, 0.25)
機種名 | 波長範囲 | 基準波長 | 感度 | 受光径 | 受光NA | 周波数帯域 | tr/tf |
SPD-1_650nm | 320 to 1000nm | 658nm | 500V/W | 0.8mm | 0.2 | DC to 1.2GHz | 290ps |
SPD-1_850nm | 320 to 1000nm | 850nm | 500V/W | 0.8mm | 0.2 | DC to 1.2GHz | 290ps |
SPD-2_650nm | 380 to 1000nm | 658nm | 1000V/W | 1.0mm | 0.25 | DC to 1.2GHz | 290ps |
SPD-2_850nm | 380 to 1000nm | 850nm | 1000V/W | 1.0mm | 0.25 | DC to 1.2GHz | 290ps |
SPD-3 | 380 to 950nm | 850nm | 500V/W | 0.5mm | 0.25 | DC to 2.0GHz | 190ps |
SPD-4 | 380 to 1000nm | 850nm | 300V/W | 0.5mm | 0.25 | DC to 3.0GHz | 150ps |
* 可視光用コンバーター(Max NA = 0.5)
機種名 | 波長範囲 | 基準波長 | 感度 | 受光径 | 受光NA | 周波数帯域 | tr/tf |
SPA-2_650nm | 400 to 1000nm | 658nm | 1000V/W | 1.0mm | 0.5 | DC to 1.0GHz | 370ps |
SPA-3 | 380 to 950nm | 850nm | 500V/W | 0.25mm | 0.5 | DC to 2GHz | 190ps |
SPA-4 | 380 to 950nm | 850nm | 300V/W | 0.25mm | 0.5 | DC to 3.0GHz | 150ps |
* 可視光用コンバーター(高感度製品)
機種名 | 波長範囲 | 基準波長 | 感度 | 受光径 | 受光NA | 周波数帯域 | tr/tf |
SPS-1_10KV/W | 320 to 1000nm | 850nm | 10KV/W | 0.8mm | 0.2 | DC to 100MHz | 3.6ns |
SPS-1_100KV/W | 320 to 1000nm | 850nm | 100KV/W | 0.8mm | 0.2 | DC to 15MHz | 28ns |
SPS-2_10KV/W | 400 to 1000nm | 850nm | 10KV/W | 1.0mm | 0.5 | DC to 100MHz | 3.6ns |
SPS-2_100KV/W | 400 to 1000nm | 850nm | 100KV/W | 1.0mm | 0.5 | DC to 15MHz | 28ns |
* 長波長用コンバーター(InGaAs PIN PDを使用)
機種名 | 波長範囲 | 基準波長 | 感度 | 受光径 | 受光NA | 周波数帯域 | tr/tf |
LPD-1 | 900 to 1650nm | 1310nm | 500V/W | 0.08mm | 0.2 | DC to 1.5GHz | 250ps |
LPD-2 | 950 to 1650nm | 1310nm | 1000V/W | 0.5mm | 0.25 | DC to 1.5GHz | 250ps |
LPS-1_20KV/W | 900 to 1650nm | 1310nm | 20KV/W | 0.08mm | 0.2 | DC to 100MHz | 3.5ns |
LPS-2_20KV/W | 950 to 1650nm | 1310nm | 20KV/W | 0.5mm | 0.25 | DC to 100MHz | 3.5ns |
※650nm基準品と850nm基準品について
SPD-1、SPD-2及びSPA-2に使用されているPDは、周波数特性の波長依存性があり、概ね1MHzから100MHzの範囲での周波数特性が変化します。
そのためSPD-1_650nmとSPD-2_650nm及びSPA-2_650nmでは658nmで周波数特性がフラットになるようにチューニングされています。SPD-1_850nmとSPD-2_850nmでは850nmで周波数特性がフラットになるようにチューニングされています。
多波長での測定を実施される方には、周波数特性波長依存性の少ないPDを使用したSPD-3、SPD-4、SPA-3、SPA-4のご使用をお勧め致します。
※最小適応ファイバー径について
SPA-2_650nmで使用するファイバーのコア径は、直径100um以上のものをご使用願います。コア径の細いファイバーを使用された場合、PD受光面でのスポットが小さくなりすぎ、本来の周波数特性が維持出来なくなります。