| アプリケーションノート集 |
| ★PD−780GIおよび LL−780GIの応用例をご紹介いたします。 |
| 1. | PD−780GIを用いた簡易光パワーメータ |
| 2. | 光ピックアップの対物出射光波形の観測 |
| 3. | ディジタル光リンク発光モジュールの波形観測 |
| 4. | アナログ光リンク発光モジュールの周波数特性測定 |
| 5. | LL−780GIを用いたCW光源 |
| 6. | ディジタル光リンク受光モジュールの測定 |
| 7. | アナログ光リンク受光モジュールの測定 |
| 8. | ステップインデックス・マルチモードファイバの周波数特性測定 |
| 9. | 超音波光変調器の周波数特性測定 |
”グラビトン”及び”GRAVITON”は株式会社グラビトンの登録商標です。
Copyright 2011 by Graviton Inc. All right reserved.
Never reproduce or republish the materials at this site without written permission.